Prehľad slovenských rekordov v kolkoch podľa oficiálneho prehľadu.
Dátum poslednej zmeny: 14. 10. 2026
Slovenské rekordy – Dospelí
| Disciplína | Kategória | Meno / zostava | Klub | Miesto | Dátum | Plné | Dorážka | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 120 HZ | Muži | Erik Kuna | ŠK Železiarne Podbrezová | Podbrezová | 4. 3. 2018 | 445 | 292 | 737 |
| 1 × 120 HZ | Ženy | Ľubica Listoferová | Post Wien | Viedeň | 2. 11. 2013 | 440 | 279 | 719 |
| 1 × 40 HZ | Muži | Ivan Čech | SVK | Brno | 22. 5. 2014 | 146 | 99 | 245 |
| 1 × 40 HZ | Ženy | Daniela Mócová | SVK | Schwaz | 23. 5. 2026 | — | — | 244 |
| 6 × 120 HZ | Muži – družstvá | Vilmoš Zavarko 721, Ivan Čech 726, Jovan Čalič 705, Radoslav Foltín 655, Milan Tomka 637, Ondrej Kyselica 626 | ŽP Šport Podbrezová | Podbrezová | 24. 3. 2012 | 2523 | 1547 | 4070 |
| 6 × 120 HZ | Ženy – družstvá | Aneta Siváková 641, Jana Poliaková 598, Ema Mazániková 613, Daniela Mócová 617, Naďa Poliaková 636, Šarlota Sabová 627 | ŠK Železiarne Podbrezová | Žarnovica | 10. 10. 2026 | 2368 | 1364 | 3732 |
| 4 × 120 HZ | Muži – družstvá | Šimon Magala 679, Ján Bína 707, Rostislav Gorecký 675, Bystrík Vadovič 712 | ŠK Železiarne Podbrezová | Stará Turá | 23. 4. 2025 | 1690 | 1083 | 2773 |
| 4 × 120 HZ | Ženy – družstvá | Katarína Ďurčeková 596, Žaneta Bednárová 625, Lenka Stasinková 632, Mária Tomková 625 | TJ Lokomotíva Vrútky | Vrútky | 1. 2. 2020 | 1588 | 890 | 2478 |
| 2 × 120 HZ | Muži – dvojice | Erik Kuna & Šimon Magala | SVK | Schwaz | 1. 6. 2026 | 868 | 479 | 1347 |
| 2 × 120 HZ | Ženy – dvojice | Anna Medňanská & Adriana Miklovičová | — | Žarnovica | 5. 8. 2026 | 783 | 436 | 1219 |
| 2 × 120 HZ | Mix – dvojice | Monika Šintálová & Boris Šintál | — | Žarnovica | 7. 8. 2026 | 775 | 469 | 1244 |
| 1 × 60 HZ | Muži – tandem | Erik Kuna & Peter Nemček | SVK | Brno | 16. 5. 2014 | 215 | 141 | 356 |
| 1 × 60 HZ | Ženy – tandem | Naďa Poliaková & Šarlota Sabová | SVK | Schwaz | 28. 5. 2026 | — | — | 325 |
| 1 × 60 HZ | Mix – tandem | Jana Poliaková & Rostislav Gorecký | SVK | Schwaz | 3. 6. 2026 | — | — | 331 |
Slovenské rekordy – U-23
| Disciplína | Kategória | Meno / zostava | Klub | Miesto | Dátum | Plné | Dorážka | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 120 HZ | Chlapci | Šimon Magala | SVK | Schwaz | 1. 6. 2026 | 453 | 248 | 701 |
| 1 × 120 HZ | Dievčatá | Ľubica Listoferová | Post Wien | Viedeň | 2. 11. 2013 | 440 | 279 | 719 |
| 1 × 40 HZ | Chlapci | Martin Koleják | ŠKK Trstená | Veľký Šariš | 9. 11. 2008 | — | — | 243 |
| 1 × 40 HZ | Dievčatá | Daniela Mócová | SVK | Schwaz | 23. 5. 2026 | — | — | 244 |
| 6 × 120 HZ | Chlapci – družstvá | Šimon Magala 642, Damián Knapp 617, Patrik Bednár 603, Patrik Kovács 630, Lukáš Nesteš 659, Róbert Kluka 646 | SVK | Schwaz | 26. 5. 2026 | 2433 | 1364 | 3797 |
| 6 × 120 HZ | Dievčatá – družstvá | Daniela Mócová 617, Aneta Siváková 568, Dominika Záturová 676, Hana Šmondrková 609, Šarlota Sabová 597, Naďa Poliaková 632 | SVK | Schwaz | 25. 5. 2026 | 2383 | 1316 | 3699 |
| 2 × 120 HZ | Chlapci – dvojice | Róbert Kluka & Patrik Kovács | — | Trenčín | 17. 8. 2025 | 807 | 405 | 1212 |
| 2 × 120 HZ | Dievčatá – dvojice | Naďa Poliaková & Daniela Mócová | — | Vrútky | 25. 8. 2025 | 773 | 417 | 1190 |
| 2 × 120 HZ | Mix – dvojice | Naďa Poliaková & Róbert Kluka | SVK | Apatin | 4. 2. 2025 | 735 | 446 | 1181 |
| 1 × 60 HZ | Chlapci – tandem | Erik Kuna & Peter Nemček | SVK | Brno | 16. 5. 2014 | 215 | 141 | 356 |
| 1 × 60 HZ | Dievčatá – tandem | Naďa Poliaková & Šarlota Sabová | SVK | Schwaz | 28. 5. 2026 | — | — | 325 |
| 1 × 60 HZ | Mix – tandem-mix | Žaneta Bednárová & Martin Bizub | SVK | Brezno | 24. 5. 2024 | — | — | 315 |
Slovenské rekordy – U-19
| Disciplína | Kategória | Meno / zostava | Klub | Miesto | Dátum | Plné | Dorážka | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 120 HZ | Chlapci | Andrej Balco | ŠK Železiarne Podbrezová | Hořice | 4. 12. 2022 | 421 | 273 | 694 |
| 1 × 120 HZ | Dievčatá | Šarlota Sabová | ŠK Železiarne Podbrezová | Stará Turá | 29. 3. 2026 | 420 | 246 | 666 |
| 1 × 40 HZ | Chlapci | Martin Koleják | ŠKK Trstená | Veľký Šariš | 9. 11. 2008 | — | — | 243 |
| 1 × 40 HZ | Dievčatá | Daniela Mócová | SVK | Schwaz | 23. 5. 2026 | — | — | 244 |
| 4 × 120 HZ | Chlapci – družstvá | Damián Knapp 595, Kovács Patrik 615, Andor Adam 572, Róbert Kluka 633 | FTC Fiľakovo | Stará Turá | 23. 3. 2025 | 1548 | 867 | 2415 |
| 4 × 120 HZ | Dievčatá – družstvá | Daniela Mócová 572, Ema Mazániková 592, Sofia Matis 606, Šarlota Sabová 582 | SVK | Brezno | 17. 5. 2024 | 1537 | 815 | 2352 |
| 4 × 120 HZ | Mix – družstvá | Andrej Balco 654, Daniela Mócová 612, Matúš Bánik 591, Šarlota Sabová 586 | ŠK Železiarne Podbrezová | Podbrezová | 12. 1. 2025 | 1596 | 847 | 2443 |
| 3 × 120 HZ | Družstvá | Andrej Balco 654, Daniela Mócová 612, Matúš Bánik 591 | ŠK Železiarne Podbrezová | Podbrezová | 12. 1. 2025 | 1203 | 654 | 1857 |
| 2 × 120 HZ | Chlapci – dvojice | Patrik Kovács & Patrik Bednár | SVK | Schwaz | 22. 5. 2026 | 795 | 449 | 1244 |
| 2 × 120 HZ | Dievčatá – dvojice | Daniela Mócová & Šarlota Sabová | SVK | Schwaz | 21. 5. 2026 | 787 | 454 | 1241 |
| 2 × 120 HZ | Mix – dvojice | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 × 60 HZ | Chlapci – tandem | Róbert Kluka & Damián Knapp | SVK | Varaždin | 15. 5. 2023 | — | — | 306 |
| 1 × 60 HZ | Dievčatá – tandem | Alexandra Duračková & Natália Šintálová | SVK | Rokycany | 14. 5. 2019 | — | — | 315 |
| 1 × 60 HZ | Mix – tandem-mix | Šarlota Sabová & Andrej Balco | SVK | Brezno | 19. 5. 2024 | — | — | 315 |
Zdroj: Slovenské rekordy k 14. 10. 2026.