Sučany 6.1.2018
Majstrovstvá ZA kraja mužov - 2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Vyletel Ján   KK Tatran Sučany 397 251 1 648
2. Čabuda Ján   KK Tatran Sučany 404 229 1 633
3. Šibal Peter   ŠKK Trstená 396 203 3 599
4. Adamec Peter   KK Tatran Sučany 408 186 3 594
5. Čech Ivan   ŠKK Trstená 374 209 1 583
6. Koleják Martin   ŠKK Trstená 367 215 6 582
7. Kováč Milan   KK Tatran Sučany 399 183 2 582
8. Hanko Peter   Lokomotíva Vrútky 371 204 5 575
9. Vereš Róbert   KK Tatran Sučany 373 200 3 573
10. Fábry Michal   ŠKK Trstená 374 199 3 573
11. Bukový Roman   KK Tatran Sučany 378 190 1 568
12. Bolibruch Radimír   KK Tatran Sučany 374 192 4 566
13. Tkáč Ján   KK Tatran Sučany 363 189 5 552
14. Gordík Erik   KK Tatran Sučany 398 150 4 548
15. Benický Marián   ŠKK Trstená 352 185 7 537
Trstená 6.1.2018
Majstrovstvá ZA kraja žien - 2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Mušková Dominika   KK Tatran Sučany 386 202 6 588
2. Kulichová Andrea   KK Tatran Sučany 397 180 1 577
3. Buckulčíková Martina   TJ Lokomotíva Vrútky 367 192 6 559
4. Kyselicová Dagmar   KK Tatran Sučany 370 185 6 555
5. Gregorová Lenka   ŠKK Trstená 389 161 6 550
6. Genšoková Mária   ŠKK Trstená 384 163 9 547
7. Stasinková Lenka   TJ Lokomotíva Vrútky 373 173 7 546
8. Ihnátová Anna   TJ Lokomotíva Vrútky 363 170 2 533
9. Tomková Mária   TJ Lokomotíva Vrútky 365 165 3 530
10. Ďurčeková Martina   TJ Lokomotíva Vrútky 358 160 5 518
11. Patrovičová Linda   KK Tatran Sučany 354 161 4 515
12. Ďurčeková Anna   TJ Lokomotíva Vrútky 362 150 8 512
13. Benická Anna   ŠKK Trstená 342 145 11 487
Vrútky 6.1.2018
Majstrovstvá ZA Krajaseniorov U-50 - 2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Adamčík Jozef   TJ Lokomotíva Vrútky 372 205 4 577
2. Stankovič František   ŠKK Starek Trstena 368 193 3 561
3. Markusek Dušan   ŠKK Starek Trstena 368 168 5 536
4. Plazák Jaroslav   KK Tatran Sučany 375 160 6 535
5. Plazák Jozef   KK Tatran Sučany 342 187 3 529
6. Brveník Peter   TJ Lokomotíva Vrútky 347 181 5 528
Trstená 6.1.2018
Majstrovstvá ZA kraja senioriek U-50 - 2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Krivušová Lívia   TJ Lokomotíva Vrútky 355 162 9 517
2. Hayeková Ivana   TJ Lokomotíva Vrútky 355 133 14 488
3. Vaňková Iveta   KK Tatran Sučany 342 145 11 487
Vrútky 6.1.2018
Majstrovstvá ZA kraja seniori U-60 - 2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Adamčík Jozef   TJ Lokomotíva Vrútky 372 205 4 577
2. Stankovič František   ŠKK Starek Trstena 368 193 3 561
3. Markusek Dušan   ŠKK Starek Trstena 368 168 5 536
4. Plazák Jaroslav   KK Tatran Sučany 375 160 6 535
5. Plazák Jozef   KK Tatran Sučany 342 187 3 529
6. Brveník Peter   TJ Lokomotíva Vrútky 347 181 5 528
Trstená 6.1.2018
Majstrovstvá ZA krajasenioriek U-60 - 2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Šmálová Kveta   TJ lokomotíva Vrútky 384 164 8 548
2. Habiňáková Elena   TJ lokomotíva Vrútky 364 177 9 541
3. Záveská Anna   TJ lokomotíva Vrútky 358 160 12 518
Sučany 6.1.2018
Majstrovstvá ZA kraja juniorov U-23-2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Juris Lukᚠ   ŠKK Trstená 382 227 5 609
2. Juris Marek   ŠKK Trstená 389 172 2 561
3. Bránik Martin   KK Tatran Sučany 376 174 7 550
Sučany 6.1.2018
Majstrovstvá ZA kraja junioriek U-23-2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Kyselicová Dominika    KK Tatran Sučany 362 165 4 527
Sučany 7.1.2018
Majstrovstvá ZA kraja dorastencov U-18-2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Martin Ilovský   TJ Lokomotíva Vrútky 380 206 4 586
2. Matúš Červenec   KK Tatran Sučany 379 178 6 557
3. Ján Ondrejčík   KK Tatran Sučany 373 182 3 555
4. Michal Janík   ŠKK Trstená 380 168 8 548
5. Michal Melišik   KK Tatran Sučany 354 181 6 535
6. Patrik Jarkovský   TJ Lokomotíva Vrútky 371 162 8 533
7. Maroš Liss   ŠKK Trstená 369 156 6 525
8. Matej Tomka   TJ Lokomotíva Vrútky 355 169 10 524
9. Marián Benický   ŠKK Trstená 347 161 17 508
10. LukᚠJankola   ŠKK Trstená 337 158 14 495
11. Sebastián Párička   TJ Lokomotíva Vrútky 330 163 18 493
Sučany 7.1.2018
Majstrovstvá ZA kraja dorasteniek U-18-2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Žaneta Bednárová   ŠKK Trstená 354 210 1 564
2. Adéla Kubisová   TJ Lokomotíva Vrútky 358 155 7 513
3. Marika Kabáčová   ŠKK Trstená 328 176 9 504
4. Patrícia Bednárová   ŠKK Trstená 335 169 8 504
5. Patrícia Frančeková   ŠKK Trstená 345 122 15 467
6. Miroslava Gočálová   ŠKK Trstená 316 90 22 406
Trstená 6.1.2018
Majstrovstvá ZA kraja žiakov U-14 - 2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Čiljak Martin   KK Tatran Sučany 186 77 5 263
2. Kuráň Erik   ŠKK Trstená 173 72 8 245
3. Tomka Adam   TJ Lokomotíva Vrútky 176 60 11 236
4. Bednár Patrik   ŠKK Trstená 162 60 17 222
5. Tkáč Ján   KK Tatran Sučany 148 69 14 217
6. Dibdiak Adam   TJ Lokomotíva Vrútky 156 44 13 200
7. Benický Martin   ŠKK Trstená 141 35 22 176
Trstená 6.1.2018
Majstrovstvá ZA kraja žiačiek U-14-2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Jamborová Lucia   TJ Lokomotíva Vrútky 179 82 7 261
2. Korčušková Vanessa   ŠKK Trstená 179 74 5 253
3. Benická Anna   ŠKK Trstená 178 51 7 229
4. Jurisová Michaela   ŠKK Trstená 114 27 25 141
5. Parižová Karolínka   ŠKK Trstená 100 35 24 135