Kraj : Trnavský 28.1.2018
MK mužov - 2018 Kolkáreň : Piešťany
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Miklošovič Milan 1772TT MKK Piešťany 410 223 3 633
2. Pažitný Daniel 0605TT ŠK Modranka 390 214 3 604
3. Prívozník Tomáš 0113TT TJ Rakovice 379 223 1 602
4. Šamík Peter 0115TT MKK Piešťany 376 210 5 586
5. Jaderko Róbert 1489TT KK Zentiva Hlohovec 371 210 3 581
6. Dovičič Michal 2791TT ŠK Modranka 389 192 1 581
7. Mikulík Peter 1773TT ŠK Modranka 414 166 4 580
8. Kadlečík Matúš 0590TT KK Zentiva Hlohovec 370 209 0 579
9. Skovajsa Pavol 2639TT MKK Piešťany 373 206 3 579
10. Butko Jozef 1299TT MKK Slovan Galanta 377 201 3 578
11. Poloma Žolt 0687TT KK Zlaté Klasy 411 166 4 577
12. Pinkas Jakub 0303TT MKK Piešťany 400 172 1 572
13. Madarás Zoltán 0316TT MKK Slovan Galanta 395 175 8 570
14. Gubran Ernest 7778 MKK Slovan Galanta 393 175 3 568
15. Miklovič Roman 0452TT KK Zentiva Hlohovec 368 193 2 561
16. Horník Bystrík 2436TT MKK Slovan Galanta 394 160 6 554
17. Kašša Rastislav 2083TT TJ Rakovice 380 171 3 551
18. Polačik Roman 0293TT KK Zentiva Hlohovec 376 173 6 549
19. Bereš Jozef 0073TT KK Zentiva Hlohovec 378 170 2 548
20. Kupčok Stanislav 0857TT MKK Slovan Galanta 377 168 4 545
21. Duračka Pavol 2082TT TJ Rakovice 352 192 2 544
22. Bielik Damián 0022TT TJ Rakovice 337 203 3 540
23. Šintál Boris 2111TT TJ Rakovice 349 191 0 540
24. Magala Roman 0690TT TJ Rakovice 370 166 1 536
25. Pospíšil Stanislav 1510TT KK Zlaté Klasy 360 156 5 516
26. Horváth Jozef 7733 MKK Piešťany 335 179 3 514
Kraj : Trnavský 28.1.2018
MK žien - 2018 Kolkáreň : Galanta
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Mlyneková Petra   KK Hlohovec 381 168 9 549
2. Pivková Klaudia   MKK Galanta 389 160 3 549
3. Magalová Monika   TJ Rakovice 361 184 1 545
4. Večeríková Katarína   MKK Galanta 378 163 9 541
5. Šintálová Monika   TJ Rakovice 392 149 8 541
6. Oertášová Zuzana   MKK Piešťany 368 149 6 517
7. Šnajdarová Martina   KK Hlohovec 371 140 11 511
8. Majerčíková Tatiana   MKK Piešťany 342 143 14 485
9. Ágová Iveta   KK Hlohovec 335 120 15 455
10. Matyusová Alena   TJ Rakovice 337 115 15 452
11. Masárová Monika   TJ Rakovice 325 121 23 446
Kraj : Trnavský 28.1.2018
MK seniorov U-50 2018 Kolkáreň : Hlohovec
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Gál Tibor 5905082699 Sládkovičovo 385 186 12 571
2. Nagy  Ladislav 6410170432 Zlaté Klasy 374 181 4 555
3. Halasy Miroslav 5808042331 Sládkovičovo 363 186 2 549
4. Baráth Štefan 5807250529 Hlohovec 348 199 7 547
5. Mikulík Viliam 5902231774 Modranka 348 186 3 534
6. Milan František 6111162094 Rakovice 367 167 7 534
7. Barek Milan 6307180379 Hlohovec 353 175 10 528
8. Pelec Ivan 6409022528 Sládkovičovo 358 170 6 528
Kraj : Trnavský 28.1.2018
MK senioriek U-50 2018 Kolkáreň : Galanta
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Javorová Mária   MKK Piešťany 363 175 9 538
2. Vargová Eva   KK Zlaté Klasy 345 190 3 535
3. Grellová Erika   KK Zlaté Klasy 338 157 5 495
4. Ratkovská Ľubica   KK Hlohovec 344 144 14 488
5. Mlneková Jana   KK Hlohovec 347 117 15 464
6. Dzurová Tatiana   MKK Piešťany 269 112 37 381
Kraj : Trnavský 28.1.2018
MK seniorov U-60 2018 Kolkáreň : Hlohovec
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Vlčko Jaroslav 5208040623 Hlohovec 368 196 3 564
2. Kozák Jaroslav 5201290092 Pieštany 368 186 9 554
3. Pažitný Anton 5802282610 Hlohovec 345 197 2 542
4. Száz Ernest 3807250343 Galanta 375 166 9 541
5. Šarmír Slávko 5411160942 Modranka 346 192 6 538
6. Benkovský Jozef 4903117786 Galanta 339 198 5 537
7. Keszocze  Ladislav 5709150330 Zlaté Klasy 376 159 3 535
8. Královič Jozef 5208291764 Modranka 357 175 8 532
9. Černý Timotej 5605212511 Hlohovec 371 151 6 522
10. Kertesz Tibor 5712300415 Pieštany 351 166 5 517
11. Pavlišin Jozef 5211281136 Galanta 352 146 12 498
12. Meszároš Ferdinand 5610197793 Sládkovičovo 345 151 6 496
13. Jeriga jozef 4910241307 Galanta 330 155 6 485
14. Adamec  Gustav 5805010119 Modranka 330 139 13 469
15. Ďurina  Ján 5105100072 Pieštany 334 123 14 457
16. Ďuriš Peter 5512251303 Galanta 296 108 22 404
Kraj : Trnavský 28.1.2018
MK senioriek U-60 2018 Kolkáreň : Galanta
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Vráblová Katarína   MKK Piešťany 366 181 8 547
2. Rybanská Anna   KK Hlohovec 354 183 8 537
3. Petrovičová Helena   KK Hlohovec 347 156 9 503
4. Vlahová Eva   KK Zlaté Klasy 341 139 3 480
5. Faltusová Margita   MKK Piešťany 306 117 25 423
Kraj : Trnavský 28.1.2018
MK juniorov U-23 2018 Kolkáreň : Zlaté Klasy
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Dúbrava Šimon 190 MKK Piešťany 388 217 1 605
2. Ležovič Maroš 325 ŠK Modranka 390 200 3 590
3. Dolnák Martin 380 ŠK Modranka 368 215 6 583
4. Ivančík Marcel 2338 TJ Rakovice 361 221 2 582
5. Jurda Patrik 1007 TJ Rakovice 389 170 4 559
6. Nedorost Patrik 890 MKK Piešťany 357 199 5 556
7. Domin Mário 858 MKK Piešťany 368 184 7 552
8. Lengyel Ottó 106 KK Zlaté Klasy 356 188 3 544
9. Paračka Martin 854 MKK Piešťany 360 157 9 517
10. Balogh Tomáš 685 KK Zlaté Klasy 343 163 6 506
Kraj : Trnavský 28.1.2018
MK junioriek U-23 2018 Kolkáreň : Zlaté Klasy
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Kristína Hegedusová 2901 MKK Galanta 351 148 7 499
Kraj : Trnavský 14.1.2018
MK dorastencov U-18 2018 Kolkáreň : Rakovice
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Rozsár Tibor 7784 MKK GALANTA 368 195 5 563
2. Milan Šimon 142 TJ RAKOVICE 389 166 4 555
3. Nesteš Lukáš 1008 TJ RAKOVICE 350 194 2 544
4. Dvorščák Samuel 7785 MKK GALANTA 379 150 10 529
5. Banas Samuel 1084 MKK PIEŠŤANY 365 162 6 527
6. Šesták Igor 1028 ŠK MODRANKA 354 159 11 513
7. Šípkovský Samuel 661 ŠK MODRANKA 354 156 8 510
8. Mezei Máté 684 KK ZLATÉ KLASY 341 151 9 492
9. Csermák Tomáš 686 KK ZLATÉ KLASY 318 166 11 484
10. Srnák Jakub 7759 MKK PIEŠŤANY 319 147 18 466
11. Ruľák Dominik  7775 TJ RAKOVICE 317 139 15 456
12. Kavoň Juraj 1154 ŠK MODRANKA 320 129 19 449
13. Košťál Slavomír 7758 MKK PIEŠŤANY 332 112 17 444
14. Ragan Denis 1067 MKK PIEŠŤANY 321 112 16 433
15. Horváth Adam 7774 TJ RAKOVICE 326 103 15 429
16. Klenovič Matej  1123 MKK GALANTA 291 104 24 395
Kraj : Trnavský 14.1.2018
MK dorasteniek U-18 2018 Kolkáreň : Rakovice
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Šintálová Natália 852 TJ RAKOVICE 371 202 2 573
2. Šúryová Alexandra 321 ŠK MODRANKA 354 183 5 537
3. Zelinková Veronika 798 TJ RAKOVICE 345 181 2 526
4. Vargová Patrícia 1010 TJ RAKOVICE 359 165 5 524
5. Duračková Alexandra 149 TJ RAKOVICE 367 156 6 523
6. Verčíková Alžbeta 797 TJ RAKOVICE 360 157 9 517
7. Jankovičová Dominika 232 ŠK MODRANKA 341 170 4 511
Kraj : Trnavský 14.1.2018
MK žiakov U-14 2018 Kolkáreň : Modranka
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Magala Šimon 853 TJ Rakovice 174 81 3 255
2. Šesták Ondrej 1190 ŠK Modranka 166 60 10 226
3. Mačák Jaroslav 1189 ŠK Modranka 145 70 8 215
4. Jankovič Milan 1232 ŠK Modranka 140 61 9 201
5. Rozkoš Lukáš 1296 MKK Galanta 135 50 13 185
6. Lupták Tomáš 7766 MKK Galanta 131 51 10 182
7. Ášváni Sebastián 1294 MKK Galanta 95 40 20 135
Kraj : Trnavský 14.1.2018
MK žiačok U-14 2018 Kolkáreň : Modranka
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Duračková Tamara 937 TJ Rakovice 152 60 13 212
2. Mrázová Zuzana 7777 TJ Rakovice 148 60 11 208
3. Beskidova Katarína 7747 MKK Galanta 140 51 10 191
4. Jančičeková Adela 2005 KKZ Hlohovec 125 56 10 181
5. Záturová Dominika 2006 KKZ Hlohovec 137 38 11 175
6. Beskidová Veronika 7746 MKK Galanta 82 8 29 90