Kraj : Trenčiansky 25.3.2018
MK mužov - 2018 Kolkáreň : Pobedim
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Sadloň Kamil 934 MKK Stará Turá 396 210 0 606
2. Huba Marián 2152 TKK Trenčín 381 219 3 600
3. Mišina Juraj   KK Hustra Uhrovec 405 191 1 596
4. Pisca Marek 2701 DKK Nové Mesto nad Váhom 384 208 7 592
5. Uhlík Marián 359 KK Fesa Dubnica nad Váhom 400 190 2 590
6. Varga Eduard   TKK Trenčín 383 187 4 570
7. Černý Pavol 2663 KK Pobedim 372 190 5 562
8. Truska Jaroslav 2190 TKK Trenčín 362 199 0 561
9. Bartoň Ján 998 MKK Stará Turá 351 206 2 557
10. Mydla Ján   TKK Trenčín 360 194 3 554
11. Miklovič Jozef 681 KK Pobedim 375 179 3 554
12. Jorík Pavol 2 TKK Trenčín 362 190 6 552
13. Vojtek Peter 564 DKK Nové Mesto nad Váhom 366 185 7 551
14. Uhlík Marek   MKK Stará Turá 384 167 6 551
15. Podolák Jaroslav 2605 BKK Bánovce nad Bebravou 357 193 4 550
16. HajᚠMartin 7795 KK Fesa Dubnica nad Váhom 363 185 8 548
17. Žitňanský Ivan 20 KK Pobedim 370 176 10 546
18. Orszagh Ivan   KK Hustra Uhrovec 350 194 4 544
19. Búlik Jozef 2138 TKK Trenčín 355 186 9 541
20. Dzúrik Martin 2250 TKK Trenčín 358 179 5 537
21. Hvožďara Pavel   MKK Stará Turá 361 175 8 536
22. Bročko Pavel 1423 BKK Bánovce nad Bebravou 356 178 3 534
23. Súkeník Marek   KK Hustra Uhrovec 362 171 5 533
24. Greising Pavol 2147 TKK Trenčín 374 158 4 532
25. Mrekaj Marek 227 KK Pobedim 372 159 4 531
26. Štefka źubomír 506 MKK Stará Turá 355 174 7 529
27. Bies Branislav 263 MKK Stará Turá 368 160 18 528
28. Cích Branislav 2140 TKK Trenčín 355 165 6 520
29. Rudavský Michal 1004 MKK Stará Turá 361 157 8 518
30. Pavlík Peter 2178 TKK Trenčín 358 159 7 517
31. Adamkovič Dalibor 884 BKK Bánovce nad Bebravou 354 138 12 492
32. Radoš Peter 1089 KK Moravské Lieskové 356 132 16 488
Kraj : Trenčiansky 24.3.2018
MK žien - 2018 Kolkáreň : Stará Turá
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Gordíková Lenka 919 MKK Stará Turá 373 204 2 577
2. Fürstenová Elena 2146 TKK Trenčín 372 149 10 521
3. Bulíková Erika 2187 TKK Trenčín 350 131 16 481
4. Radošová Eva 963 KK Moravské Lieskové 330 118 13 448
5. Korytárová Andrea 774 KK Moravské Lieskové 320 106 25 426
Kraj : Trenčiansky 28.1.2018
MK seniorov U-50 2018 Kolkáreň : Stará Turá
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Nedbal Jaroslav 2629 DKK Nové Mesto n/V 390 212 0 602
2. Bača Jozef 338 DKK Nové Mesto n/V 380 211 3 591
3. Cích Branislav 2140 TKK Trenčín 361 206 1 567
4. Nemček Peter 297 MKK Stará Turá 356 200 2 556
5. Podolák Jaroslav 2605 BKK Bánovce n/B 380 169 6 549
6. Bielko Dušan 698 DKK Nové Mesto n/V 363 184 7 547
7. Moško Ivan 357 MKK Stará Turá 409 137 8 546
8. Hvoždara Pavel 921 MKK Stará Turá 369 174 7 543
9. Búlik Jozef 2138 TKK Trenčín 366 170 5 536
10. Adamkovič Dalibor 884 BKK Bánovce n/B 360 173 5 533
11. Malíček Dušan 773 KK Moravské Lieskové 344 187 8 531
12. Pavlík Peter 2178 TKK Trenčín 356 169 5 525
13. Hochel Ján 918 MKK Stará Turá 349 175 5 524
14. Košík Vladimír 2236 BKK Bánovce n/B 330 193 6 523
15. Švaro Jaroslav 7756 DKK Nové Mesto n/V 344 177 1 521
16. Moravčík Roman 691 DKK Nové Mesto n/V 363 154 12 517
17. Vlčák Juraj 2200 TKK Trenčín 353 154 9 507
18. Petreje Pavol 374 KK Hustra Uhrovec 350 148 8 498
19. Minárik Anton 1011 MKK Stará Turá 352 143 11 495
20. Fodora Peter 885 BKK Bánovce n/B 318 175 13 493
21. Strempek Milan 860 KK Hustra Uhrovec 337 156 11 493
22. Štefka źubomír 506 MKK Stará Turá 348 144 8 492
23. Stejskal Igor 673 MKK Stará Turá 316 165 10 481
24. Škultéty Pavol 545 KK Hustra Uhrovec 360 118 15 478
25. Bača Ján 1088 KK Moravské Lieskové 347 129 14 476
26. Luščík Libor 2638 DKK Nové Mesto n/V 335 129 16 464
27. Okša Milan 587 KK Hustra Uhrovec 315 103 27 418
Kraj : Trenčiansky 24.2.2018
MK senioriek U-50 2018 Kolkáreň : Stará Turá
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Medňanská Anna 403 MKK Stará Turá 366 150 6 516
2. Bošnáková Janka 2136 TKK Trenčín 350 148 8 498
3. Kičinková Eva 1043 TKK Trenčín 350 140 8 490
Kraj : Trenčiansky 4.2.2018
MK seniorov U-60 2018 Kolkáreň : Bánovce n/B
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Danaj Vladimír 434 KK Hustra Uhrovec 353 191 3 544
2. Guštara Štefan 2148 TKK Trenčín 358 177 5 535
3. Žitnaň Ivan 1439 BKK Bánovce nad Bebravou 331 201 3 532
4. Sitár Pavol 446 KK Hustra Uhrovec 324 205 2 529
5. Pristač Anton 552 BKK Bánovce nad Bebravou 365 154 9 519
6. VojtᚠKarol 1401 TKK Trenčín 340 178 6 518
7. Vagovič Pavol 2776 KK Dubnica 355 148 10 503
8. Lipták Jozef 1433 BKK Bánovce nad Bebravou 320 175 8 495
9. Gresing Pavol 2147 TKK Trenčín 354 140 11 494
10. Maroň Ján 928 MKK Stará Turá 338 154 11 492
11. Haluza Jozef 354 KK Dubnica 340 148 12 488
12. Šupík Michal 1006 MKK Stará Turá 343 145 5 488
13. Bročko Július 1422 BKK Bánovce nad Bebravou 343 145 12 488
14. Ďudák Pavol 1399 TKK Trenčín 351 137 7 488
15. Masche Vladimír 2167 TKK Trenčín 339 137 14 476
16. Kebísek Ján 356 KK Dubnica 326 149 9 475
17. Šujan Anton 1438 BKK Bánovce nad Bebravou 322 146 11 468
18. Peško Juraj 7765 MKK Stará Turá 323 129 9 452
19. Galis Dušan 749 KK Hustra Uhrovec 317 133 14 450
20. Porubský Miroslav 2180 TKK Trenčín 298 132 10 430
21. Vujičič Milorad 152 BKK Bánovce nad Bebravou 296 124 12 420
22. Tóth Viktor 1219 BKK Bánovce nad Bebravou 282 111 25 393
23. Tomat Peter 2189 TKK Trenčín 287 104 16 391
24. Vavrinec Jozef st. 7764 TKK Trenčín 240 94 21 334
Kraj : Trenčiansky 25.3.2018
MK senioriek U-60 2018 Kolkáreň : Stará Turá
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Kolníková Mária 906 DKK Nové Mesto nad Váhom 339 147 16 486
2. Garafová Magdaléna 916 MKK Stará Turá 360 123 11 483
3. Nemčeková Anna 1002 MKK Stará Turá 353 118 23 471
Kraj : Trenčiansky 14.1.2018
MK juniorov U-23 2018 Kolkáreň : Pobedim
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Urban Jakub 554 KK Pobedim 375 202 4 577
2. Ševčík Tomᚠ777 KK Moravské Lieskové 378 169 8 547
3. Dzúrik Martin 2250 TKK Trenčín 394 149 6 543
4. Sahaj Marek 211 KK Pobedim 356 182 3 538
5. Paulina Michal 1127 KK Moravské Lieskové 369 168 5 537
6. Galbavý Ivan 206 MKK Stará Turá 357 163 10 520
7. Paško Tomᚠ789 KK Moravské Lieskové 336 166 14 502
8. Melicher Jozef 2014 KK Pobedim 337 150 6 487
9. Vajer Michal 93 KK Pobedim 336 149 7 485
Kraj : Trenčiansky 24.3.2018
MK junioriek U-23 2018 Kolkáreň : Stará Turá
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Miklovičová Adriána 94 KK Pobedím 384 185 4 569
2. Koreňová Simona 597 TKK Trenčín 340 188 4 528
3. Martinčičová Radka 7713 MKK Stará Turá 370 148 10 518
Kraj : Trenčiansky 14.1.2018
MK dorastencov U-18 2018 Kolkáreň : Pobedim
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Kotula Matúš 1112 MKK Stará Turá 355 182 10 537
2. Čečot Rastislav 1054 MKK Stará Turá 353 149 11 502
3. Černý Michal 954 KK Moravské Lieskové 354 139 8 493
4. Truhlík Dominik 1113 MKK Stará Turá 331 138 18 469
5. Radoš Branislav 1128 KK Moravské Lieskové 293 109 26 402
Kraj : Trenčiansky 14.1.2018
MK dorasteniek U-18 2018 Kolkáreň : Stará Turá
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Kováčová Natália 792 MKK Stará Turá 381 182 3 563
2. Vávrová Vladimíra 672 MKK Stará Turá 373 179 4 552
3. Mikušincová Veronika 628 TKK Trenčín 357 149 14 506
Kraj : Trenčiansky 14.1.2018
MK žiakov U-14 2018 Kolkáreň : Stará Turá
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Michaličík Alex 1052 MKK Stará Turá 170 80 3 250
2. Malíček Michal 1074 KK Pobedim 176 63 8 239
3. Holota Matúš 1114 MKK Stará Turá 137 50 10 187
4. Pečenkár Ondrej 1235 KK Pobedim 121 63 11 184
5. Grof Sebastian 7740 KK Pobedim 99 34 23 133
6. Slimák Samuel 7782 KK Pobedim 100 17 31 117
7. Dúdik Samuel 1214 KK Pobedim 72 36 6 108
Kraj : Trenčiansky 14.1.2018
MK žiačok U-14 2018 Kolkáreň : Stará Turá
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Malíčková Radoslav 1238 KK Pobedim 173 77 4 250
2. Hupčíková Erika 1116 TKK Trenčín 165 77 4 242
3. Koreňová Petra 1117 TKK Trenčín 173 68 8 241