Kompletné výsledky Banskobystrického kraja za rok 2019
Kraj : Banská Bystrica 6.1.2019 a 10.2.2018
MK mužov - 2019 Kolkáreň : Podbrezová - Fiľakovo
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Vadovič Bystrík   ŠK Železiarne Podbrezová 824 445 1 1269
2. Flachbart Patrik   FTC Fiľakovo 776 487 1 1263
3. Nemček Peter   ŠK Železiarne Podbrezová 800 461 1 1261
4. Dziad Tomáš   ŠK Železiarne Podbrezová 802 459 1 1261
5. Tomka Milan   ŠK Železiarne Podbrezová 763 458 0 1221
6. Pašiak Tomáš   ŠK Železiarne Podbrezová 781 435 2 1216
7. Chovanec Palov ml.   KO Žarnovica 778 431 1 1209
8. Kozák Martin   ŠK Železiarne Podbrezová 763 434 3 1197
9. Koren Tomáš   MKK Magnezit Jelšava 750 446 5 1196
10. Lipták Ľudovít   MKK Magnezit Jelšava 371 788 4 1159
11. Kyselica Ondrej   ŠK Železiarne Podbrezová 789 370 9 1159
12. Kojnok Milan   KK Rim.Sobota 745 411 7 1156
13. Kriváň Juraj   ŠK Železiarne Podbrezová 757 385 11 1142
14. Palatínus Róbert   KO Žarnovica 736 398 7 1134
15. Rábely Miroslav   KK Rim.Sobota 395 725 4 1120
16. Žabka Marek   KK Kremnica 357 723 15 1080
17. Móc Daniel*vzdal sa finále   ŠK Železiarne Podbrezová 394 201 5 595
18. Dilský Tomáš*vzdal sa finále   ŠK Železiarne Podbrezová 386 196 1 582
19. Horváth Ján   MKK Magnezit Jelšava 393 189 7 582
20. Dilský Michal*vzdal sa finále   ŠK Železiarne Podbrezová 380 197 4 577
21. Pleva Ondrej*vzdal sa finále   TJ Družstevník Zv. Slatina 390 174 10 564
22. Flachbart Ladislav   FTC Fiľakovo 381 174 3 555
23. Nasveter Dalibor   KO Žarnovica 342 206 1 548
24. Poliak Ján   ŠK Železiarne Podbrezová 369 173 7 542
25. Fúska Radoslav st.   KO Žarnovica 360 181 4 541
26. Šmatlík Róbert   KK Rim.Sobota 366 175 3 541
27. Kovařovic Lukáš   ŠK Železiarne Podbrezová 352 187 7 539
28. Čaba Kristián   FTC Fiľakovo 360 176 8 536
29. Dziad Milan   ŠK Železiarne Podbrezová 374 147 6 521
30. Azor Peter   KO Žarnovica 360 152 11 512
31. Ševčík Jozef   KO Žarnovica 361 149 9 510
32. Herich Tomáš   ŠK Železiarne Podbrezová 371 136 13 507
33. Kühnel Pavol   ŠK Železiarne Podbrezová 356 148 9 504
34. Kurtiniak Dušan   FTC Fiľakovo 355 147 7 502
Kraj : Banská Bystrica 6.1.2019 
MK žien - 2019 Kolkáreň : Podbrezová
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Skalošová Dominika   ŠK Železiarne Podbrezová 410 190 8 600
2. Kičinková Johanka   ŠK Železiarne Podbrezová 385 166 8 551
3. Rajčanová Miroslava   KO Žarnovica 354 171 13 525
4. Hlačinová Zdenka   MKK Magnezit Jelšava 360 146 11 506
Kraj : Banská Bystrica 6.1.2019
MK seniorov U-50 2019 Kolkáreň : Rimavská Sobota
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Šimon Alexander   FTC Fiľakovo 385 196 0 581
2. Pašiak Ivan   MKK Magnezit Jelšava 387 194 5 581
3. Murín Dušan   FTC Fiľakovo 358 186 3 544
4. Baša Lúlius   MKK Magnezit Jelšava 362 176 3 538
5. Sendrei Július   KK Rim.Sobota 366 171 7 537
6. Raffay Maroš   MKK Magnezit Jelšava 352 174 4 526
7. Topor Ladislav   KK Rim.Sobota 350 170 2 520
8. Vician Ladislav   TJ Družstevník Zv. Slatina 367 152 12 519
9. Ondriga Jozef   TJ Družstevník Zv. Slatina 353 157 8 510
10. Fukasz Igor   FTC Fiľakovo 332 168 12 500
11. Povinszký Otto   KK Rim.Sobota 337 141 16 478
Kraj : Banská Bystrica 43470
MK senioriek U-50 2019 Kolkáreň : Fiľakovo
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Bábelová Magdaléna   FTC Fiľakovo 389 196 1 585
Kraj : Banská Bystrica 43471
MK seniorov U-60 2019 Kolkáreň : Rimavská Sobota
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Töre Karol   FTC Fiľakovo 383 173 6 556
2. Dudáš Otokár   KK Plešivec 344 197 5 541
3. Bráz Arpád   MKK Magnezit Jelšava 356 165 11 521
4. Paulečko Pavel   ŠK Železiarne Podbrezová 351 168 6 519
5. Žabka Jozef   KO Kremnica 350 161 7 511
6. Lipták Bohuslav   MKK Magnezit Jelšava 339 163 10 502
7. Sršeň Matej   KO Žarnovica 323 172 11 495
8. Lipták Vojtech   KK Plešivec 333 160 10 493
9. Niščák Ľubomír   ŠK Železiarne Podbrezová 367 126 10 493
10. Pastorák Peter   FTC Fiľakovo 344 132 18 476
11. Esztergomi Július   FTC Fiľakovo 337 137 6 474
Kraj : Banská Bystrica 5.1.2019
MK senioriek U-60 2019 Kolkáreň : Fiľakovo
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Pastoráková Jana   FTC Fiľakovo 378 177 6 555
Kraj : Banská Bystrica 5.1.2019
MK juniorov U-23 2019 Kolkáreň : Podbrezová
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Fúska Radoslav   KO Žarnovica 368 214 3 582
2. Koren Ľudovít ml.   MKK Magnezit Jelšava 390 177 7 567
3. Štefančík Marek   ŠK Železiarne Podbrezová 349 188 3 537
4. Švantner Marek   ŠK Železiarne Podbrezová 366 167 10 533
5. Babčan Michal   ŠK Železiarne Podbrezová 354 178 6 532
6. Balco Radovan   ŠK Železiarne Podbrezová 337 180 3 517
7. Pál Patrik   FTC Fiľakovo 358 158 6 516
Kraj : Banská Bystrica 5.1.2019
MK junioriek U-23 2019 Kolkáreň : Podbrezová
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Machalková Patrícia   ŠK Železiarne Podbrezová 389 197 2 586
2. Ďuricová Michaela   ŠK Železiarne Podbrezová 359 155 6 514
3. Poliaková Janka   ŠK Železiarne Podbrezová 354 152 6 506
Kraj : Banská Bystrica 5.1.2019
MK dorastencov U-18 2019 Kolkáreň : Podbrezová
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Bánik Filip   ŠK Železiarne Podbrezová 390 196 10 586
2. Gallo Erik   FTC Fiľakovo 385 197 1 582
3. Mihali Daniel   FTC Fiľakovo 346 154 8 500
4. Bizub Martin   ŠK Železiarne Podbrezová 353 110 21 463
5. Luky Peter   FTC Fiľakovo 331 105 20 436
6. Malček Ivan*   ŠK Železiarne Podbrezová 5   0 5
7. Mág Viliam*   FTC Fiľakovo 3   0 3
Kraj : Banská Bystrica 7.1.2019
MK dorasteniek U-18 2019 Kolkáreň : Podbrezová
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Thonhauserová Adriana   KO Žarnovica 353 150 11 503
2. Miháliová Bianka   FTC Fiľakovo 345 153 10 498
Kraj : Banská Bystrica 5.1.2019
MK žiakov U-14 2019 Kolkáreň : Podbrezová
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Soják Kristián   ŠK Železiarne Podbrezová 186 86 3 272
2. Eremiáš Daniel   FTC Fiľakovo 183 86 3 269
3. Bánik Matúš   ŠK Železiarne Podbrezová 179 83 3 262
4. Kľuka Róbert   FTC Fiľakovo 185 72 6 257
5. Balco Andrej   ŠK Železiarne Podbrezová 169 80 5 249
6. Kovács Patrik   FTC Fiľakovo 160 71 9 231
7. Knapp Damián   FTC Fiľakovo 167 59 7 226
8. Simon Varga   KO Žarnovica 150 42 14 192
9. Duda Samuel   KK Rim.Sobota 123 66 13 189
Kraj : Banská Bystrica 5.1.2019
MK žiačok U-14 2019 Kolkáreň : Podbrezová
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Mócová Daniela   ŠK Železiarne Podbrezová 194 106 1 300
2. Poliaková Naďa   ŠK Železiarne Podbrezová 201 86 2 287
3. Kánová Michaela   ŠK Železiarne Podbrezová 176 99 1 275
4. Sabová Šarlota   ŠK Železiarne Podbrezová 184 81 4 265
5. Lopušná Zuzana   ŠK Železiarne Podbrezová 177 80 7 257
6. Viglaská Ema   ŠK Železiarne Podbrezová 181 71 4 252
7. Thonhauserová Nina   KO Žarnovica 172 63 7 235
8. Oszagyanová Lucia   ŠK Železiarne Podbrezová 174 53 12 227