Podbrezová - Žarnovica 11.2. a 11.3.2018
Majstrovstvá BB kraja mužov - 2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Kuna Erik   ŠK Železiarne Podbrezová 805 458 3 1263
2. Vadovič Bystrík   ŠK Železiarne Podbrezová 811 450 3 1261
3. Pašiak Tomáš   ŠK Železiarne Podbrezová 772 471 4 1243
4. Nemček Peter   ŠK Železiarne Podbrezová 769 442 0 1211
5. Kozák Martin   ŠK Železiarne Podbrezová 767 436 2 1203
6. Kyselica Ondrej   ŠK Železiarne Podbrezová 736 450 2 1186
7. Fuska Radoslav   KO Žarnovica 764 410 4 1174
8. Tomka Milan   ŠK Železiarne Podbrezová 753 416 3 1169
9. Petráš Jozef   ŠK Železiarne Podbrezová 764 396 8 1160
10. Kriváň Juraj   ŠK Železiarne Podbrezová 756 362 11 1118
11. Flachbart Patrik   FTC Fiľakovo 708 409 5 1117
12. Nasvetr Dalibor   KO Žarnovica 736 363 7 1099
13. Kovařovic Lukáš   ŠK Železiarne Podbrezová 711 381 12 1092
14. Pleva Ondrej   TJ Družstevník Zv. Slatina 736 342 19 1078
15. Kojnok Milan   KK Rimavská Sobota 371 187 12 1077
16. Brhlík Marián   TJ Kremnica 718 359 7 1047
17. Horváth Ján   MKK Jelšava 354 213 2 567
18. Kühnel Pavol   ŠK Železiarne Podbrezová 393 168 3 561
19. Ševčík Jozef   KO Žarnovica 366 194 4 560
20. Supuka Radoslav   KO Žarnovica 366 190 6 556
21. Ponjavič Miloš   ŠK Železiarne Podbrezová 372 184 3 556
22. Flachbart Ladislav   FTC Fiľakovo 358 193 7 551
23. Poliak Ján   ŠK Železiarne Podbrezová 358 193 2 551
24. Herich Tomáš   ŠK Železiarne Podbrezová 372 178 2 550
25. Raffay Maroš   MKK Jelšava 360 186 3 546
26. Móc Daniel   ŠK Železiarne Podbrezová 358 181 6 539
27. Azor Peter   KO Žarnovica 365 173 8 538
28. Šmatlík Róbert   KK Rimavská Sobota 363 164 5 527
29. Fuska Richard   KO Žarnovica 353 172 4 525
30. Žabka Marek   TJ Kremnica 346 169 12 515
31. Királi René   KK Rimavská Sobota 354 156 4 510
32. Dziad Milan   ŠK Železiarne Podbrezová 336 140 13 476
33. Hlačina Vladimír   MKK Jelšava 260 78 4 338
R.Sobota 7.1.2018
Majstrovstvá BB kraja žien - 2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Toporová Mária   KK Rimavská Sobota 376 189 7 565
2. Skalošová Dominika   ŠK Železiarne Podbrezová 377 179 5 556
3. Diabelková Kristína   ŠK Železiarne Podbrezová 345 190 4 535
4. Turčanová Jana   ŠK Železiarne Podbrezová 343 169 7 512
5. Hlačinová Zdenka   MKK Magnezit Jelšava 362 150 12 512
Fiľakovo 7.1.2018
Majstrovstvá BB Krajaseniorov U-50 - 2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Murín Dušan   FTC Fiľakovo 378 207 3 585
2. Šimon Alexander   FTC Fiľakovo 374 210 2 584
3. Tőre Karol   FTC Fiľakovo 367 198 5 565
4. Baša Július   MKK Jelšava 382 179 7 561
5. Pašiak Ivan   MKK Jelšava 388 169 5 557
6. Topor Ladislav   KK Rimavská Sobota 366 175 12 541
7. Vician Ladislav   TJ Družstevník Zv. Slatina 333 180 11 513
8. Gallo Marián   FTC Fiľakovo 346 158 4 504
9. Ondriga Jozef   FTC Fiľakovo 355 135 10 490
10. Sendrei Július   KK Rimavská Sobota 362 114 19 476
R.Sobota 7.1.2018
Majstrovstvá BB kraja senioriek U-50 - 2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Bábelová Eva   ŠK Železiarne Podbrezová 351 176 4 527
2. Bábelová Magdaléna   FTC Fiľakovo 366 150 16 516
Fiľakovo 7.1.2018
Majstrovstvá BB kraja seniori U-60 - 2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Lipták Bohuslav   MKK Jelšava 383 195 1 578
2. Pastorák Peter   FTC Fiľakovo 388 175 7 563
3. Bráz Arpád   MKK Jelšava 400 155 8 555
4. Dudáš Otakar   KO Plešivec 385 166 8 551
5. Lipták Vojtech st.   KO Plešivec 377 160 11 537
6. Sršeň Matej   KO Žarnovica 364 166 11 530
7. Spišák Ľubomír   MKK Jelšava 341 183 8 524
8. Paulečko Pavel   ŠK Železiarne Podbrezová 363 159 11 522
9. Vanek Ivan   KK Rimavská Sobota 356 161 5 517
10. Niščák Ľubomír   ŠK Železiarne Podbrezová 354 153 14 507
11. Žabka Jozef   TJ Kremnica 345 136 14 481
12. Václavík Ján   KK Rimavská Sobota 318 148 13 466
R.Sobota 7.1.2018
Majstrovstvá BB krajasenioriek U-60 - 2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Pastoráková Jana   FTC Fiľakovo 347 152 16 499
Podbrezová 7.1.2018
Majstrovstvá BB kraja juniorov U-23-2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Balco Radovan   ŠK Železiarne Podbrezová 372 193 3 565
2. Dziad Tomáš   ŠK Železiarne Podbrezová 382 180 3 562
3. Štefančík Marek   ŠK Železiarne Podbrezová 388 169 2 557
4. Babčan Michal   ŠK Železiarne Podbrezová 392 165 4 557
5. Pál Patrik   FTC Fiľakovo 378 167 8 545
6. Ondriga Patrik   TJ Družstevník Zv. Slatina 333 147 12 480
Podbrezová 7.1.2018
Majstrovstvá BB kraja junioriek U-23-2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Ďuricová Michaela   ŠK Železiarne Podbrezová 373 166 5 539
2. Poliaková Janka   ŠK Železiarne Podbrezová 355 173 8 528
3. Toporová Zlatica   KK Rimavská Sobota 337 163 13 500
Podbrezová 7.1.2018
Majstrovstvá BB kraja dorastencov U-18-2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Mag Viliam   FTC Fiľakovo 376 186 9 562
2. Bánik Filip   ŠK Železiarne Podbrezová 387 165 3 552
3. Mihali Daniel   FTC Fiľakovo 358 193 6 551
4. Švantner Marek   ŠK Železiarne Podbrezová 358 186 5 544
5. Gallo Erik   FTC Fiľakovo 378 157 5 535
6. Fuska Radoslav   KO Žarnovica 372 160 3 532
7. Malček Ivan   ŠK Železiarne Podbrezová 312 172 5 484
Podbrezová 7.1.2018
Majstrovstvá BB kraja žiakov U-14 - 2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Balco Andrej   ŠK Železiarne Podbrezová 161 104 3 265
2. Knapp Damián   FTC Fiľakovo 174 90 3 264
3. Eremiáš Daniel   FTC Fiľakovo 174 78 10 252
4. Soják Kristián   ŠK Železiarne Podbrezová 162 75 4 237
5. Bánik Matúš   ŠK Železiarne Podbrezová 160 71 4 231
6. Jariabka Jakub   ŠK Železiarne Podbrezová 149 52 13 201
7. Šmondrk Matúš   KO Žarnovica 124 41 20 165
Podbrezová 7.1.2018
Majstrovstvá BB kraja žiačok U-14-2018
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Poliaková Naďa   ŽP Šport Podbrezová 175 87 4 262
2. Mócová Daniela   ŽP Šport Podbrezová 186 76 4 262
3. Kánová Michaela   ŽP Šport Podbrezová 175 66 5 241
4. Mihaliová Bianka   FTC Fiľakovo 174 60 7 234
5. Plavuchová Lucia   ŽP Šport Podbrezová 171 59 13 230
6. Viglaská Ema   ŽP Šport Podbrezová 174 52 12 226
7. Lopušná Zuzana   ŽP Šport Podbrezová 157 51 11 208
8. Oszagyanová Lucia   ŽP Šport Podbrezová 154 53 9 207
9. Sabová Šarlota   ŽP Šport Podbrezová 125 44 15 169