Kompletné výsledky majstrovstiev Bratislavského kraja 2019
Kraj : Bratislava 30.- 31.3.2019
MK mužov - 2019 Kolkáreň : Apollo
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Zajko Marek 2713 Inter 401 256 0 657
2. Tumma Patrik 2190 Inter 388 257 2 645
3. Bugár Peter   KSV WIEN 417 222 0 639
4. Vlčko Miroslav 513 Inter 356 234 0 590
5. Kadlub Dávid 2702 Inter 365 208 3 573
6. Fiedler Miroslav 463 Inter 373 190 5 563
7. Jaššo Martin 150 Kalimero 384 177 7 561
8. Gašparík Pavol 583 Inter 386 172 4 558
9. Mácha Václav 1231 Priatelia 371 170 2 541
10. Hájek Anton 7817 Tatran 372 168 8 540
11. Harčarík Michal 2417 Inter 377 146 8 523
12. Ondrus Matej 2731 Inter 334 184 4 518
13. Vandák Peter 7814 Tatran 352 164 4 516
14. Korponay Ladislav 344 Apollo 343 172 11 515
15. Václavík Miroslav 1057 Priatelia 352 150 13 502
16. Klempa Lubomir 787 Tatran 324 177 6 501
17. Ferenci Ondrej 818 Tatran 334 133 19 467
18. Ježík Jozef 340 Apollo 343 123 14 466
Kraj : Bratislava 31.3.2019
MK žien - 2019 Kolkáreň : Apollo
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Búriková Andrea 361 Slovan 378 175 3 553
2. Kojsová Katarína 611 Apollo 346 181 5 527
3. Györgyová Iveta 349 Apollo 346 179 6 525
4. Ozábalová Alexandra 54 Apollo 367 157 16 524
5. Vargova Zdenka 8211 Tatran 330 138 11 468
Kraj : Bratislava 30.- 31.3.2019
MK seniorov U-50 2019 Kolkáreň : Apollo
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Kršiak Vladimír 1236 Tatran 379 195 10 574
2. Jasenský Igor 478 Inter 371 198 6 569
3. Sadloň Michal 2066 Limbach 365 189 4 554
4. Koiš Stanislav 2546 Kalimero 382 171 6 553
5. Matyšek Michal 492 Inter 372 179 4 551
6. Listofer Gabriel 488 Inter 357 187 3 544
7. Baboš Ivan 678 Inter 346 183 4 529
8. Paško Roman 21 Slovan 367 162 6 529
9. Katona Tibor 640 Priatelia 354 170 11 524
10. Malgot Peter 1932 Tatran 346 159 4 505
11. Weber Róbert 7816 Tatran 367 132 10 499
12. Lešický Peter 2549 Kalimero 354 143 14 497
13. Markusek Dušan 1666 Inter 350 146 15 496
14. Jaššo Dušan 2545 Kalimero 343 139 7 482
15. Válek Ota 1943 Tatran 338 134 12 472
Kraj : Bratislava 30.- 31.3.2019
MK seniorov U-60 2019 Kolkáreň : Apollo
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Zeman Jozef 1525 Inter 371 183 3 554
2. Bičian Ján 2052 Limbach 351 194 9 545
3. Bajbar Jozef 271 Tatran 370 174 6 544
4. Ďalog Fedor 1473 Apollo 359 177 6 536
5. Lapoš Juraj 487 Inter 348 181 8 529
6. Lapišák Mikulᚠ1233 Tatran 363 153 10 516
7. Šmotlák Peter 7819 Tatran 343 172 14 515
8. Sedlák Dušan 1622 Tatran 327 174 4 501
9. Kiffusz Peter 481 Inter 353 146 6 499
10. Ležák Štefan 2063 Limbach 357 142 14 499
11. Bučko Štefan 1031 Tatran 360 131 9 491
12. Mészáros Zoltán 52 Traco 350 140 15 490
13. Hamar Jozef 2544 Kalimero 357 131 13 488
14. Zeman Pavol 1118 Inter 351 136 7 487
15. Koška Viliam 1041 Tatran 342 140 11 482
16. Bugár źubomír st. 274 Spoje 344 137 12 481
17. Omyliak Pavel 345 Apollo 327 141 3 468
18. Trochan Vladimír 7820 Tatran 331 135 11 466
19. Čimbora Marián 1922 Tatran 332 123 12 455
20. Babinský Dušan 899 Slovan 328 112 17 440
21. Németh Viliam 1934 Tatran 316 119 15 435
Kraj : Bratislava 30.- 31.3.2019
MK senioriek U-60 2019 Kolkáreň : Apollo
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Farkašová źubomíra 1477 Tatran 383 176 5 559
2. Horníková Jaroslava 2482 Inter 323 128 15 451
3. Prikkelová Helena 1621 Traco 313 118 16 431
Kraj : Bratislava 30.3.2019
MK juniorov U-23 2019 Kolkáreň : Apollo
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Putz Denis 8172 Priatelia 366 192 5 558
2. Babka Patrik 563 Inter 344 173 10 517
Kraj : Bratislava 30.- 31.3.2019
MK dorastencov U-18 2019 Kolkáreň : Apollo
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Pohanič Samuel 933 Inter 349 187 4 536
2. Drozdík Lukᚠ  Inter 319 162 10 481
3. Jediný Jakub 1144 Inter 331 149 7 480
4. Sahuž Lukᚠ  Inter 348 126 13 474
Kraj : Bratislava 30.3.2019
MK dorasteniek U-18 2019 Kolkáreň : Apollo
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Babková Michaela 563 Inter 349 165 5 514
Kraj : Bratislava 16.02.2019
MK žiakov U-14 2019 Kolkáreň : Apollo
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Minarovjech Matúš 7810 Inter 144 36 10 180
2. Malgot Michael 8212 Tatran 127 35 16 162
3. Guniš Boris   Inter 101 32 38 133
4. Papay Jakub   Inter 76 18 25 94
5. Malgot Matúš 8213 Tatran 59 32 34 91
6. Klempa Filip   Tatran 52 24 35 76
7. Jediný Jarko 8218 Inter        
Kraj : Bratislava 16.02.2019
MK žiačok U-14 2019 Kolkáreň : Apollo
Por. Hráči Č.r.p. Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
               
1. Pohaničová Timea 7768 Inter 159 89 4 248
2. Lagová Lenka 8202 Inter 174 60 7 234
3. Jediná Janka 7769 Inter 149 51 13 200