Pohár MLÁDEŽE   U - 12   SKoZ  - 2019 - 2020
Bratislava Podbrezová Veľký Šariš Superfinále
Poradie Hráči Klub Tur.b. Kvalif.b. Tur.b. Kvalif.b. Tur.b. Kvalif.b. Tur.b. Kvalif.b. Spolu body
1. Šarlota Sabová ŠK Železiarne Podbrezová 100 20         120
2. Samuel Sulo TKK Trenčín 85 15             100
3. Samuel Slimák KK Pobedim 70 16             86
4. Konrád Kosár MKK Slovan Galanta 55 19             74
5. David Samuel Mikolaj TJ Tatran Spišská Nová Ves 45 18             63
6. Veronika Beskidová MKK Slovan Galanta 35 17             52
7. Lenka Geciová TJ Tatran Spišská Nová Ves 25 14             39
8. Ela Mazsárová MKK Slovan Galanta 15 13         28
9. Samuel Špirko TJ Tatran Spišská Nová Ves   12             12
10. Hugo Jakubov TJ Tatran Spišská Nová Ves   11         11
11. Michaela Kanávorová Inter Bratislava   10             10
12. Michal Malgot KK Tatran Bratislava   9             9
13. Arnold Kočík MKK Slovan Galanta   8             8
14. Kamil Brezovak TKK Trenčín   7             7
15. Boris Guniš Inter Bratislava   6             6
16. Katarína Kubíková MKK Slovan Galanta   5             5
17. Matúš Malgot KK Tatran Bratislava   4             4
18. Filip Klempa KK Tatran Bratislava   3             3
19. Štefan Mikuš TKK Trenčín   2             2
20. Ladislav Parak Inter Bratislava   1             1
21.                     0
22.                     0
23.                     0
24.                     0
25.                     0
26.               0
27.                     0
28.                     0
29.                     0
30.                     0
Pohár MLÁDEŽE   U - 14   SKoZ  - 2019 - 2020
Bratislava Podbrezová Veľký Šariš Superfinále
Poradie Hráči Klub Tur.b. Kvalif.b. Tur.b. Kvalif.b. Tur.b. Kvalif.b. Tur.b. Kvalif.b. Spolu body
1. Radoslava Malíčková KK Pobedim 100 21         121
2. Matúš Bánik ŠK Železiarne Podbrezová 85 16             101
3. Damian Knapp FTC KO Fiľakovo 70 22             92
4. Zuzana Lapušná ŠK Železiarne Podbrezová 55 19             74
5. Dominika Záturová KKZ Hlohovec 45 23             68
6. Robert Kluka FTC KO Fiľakovo 35 20             55
7. Ema Mazániková TKK Trenčín 25 18             43
8. Katarína Beskidová MKK Slovan Galanta 15 17             32
9. Patrik Kovács FTC KO Fiľakovo   15             15
10. Sára Hanádková KKZ Hlohovec   14         14
11. Lucia Oszagyanová ŠK Železiarne Podbrezová   13             13
12. Daniela Mócová ŠK Železiarne Podbrezová   12             12
13. Bibiana Kucková TJ Tatran Spišská Nová Ves   11             11
14. Lenka Lagová Inter Bratislava   10             10
15. Samuel Dúdik KK Pobedim   9             9
16. Tomáš Lupták MKK Slovan Galanta   8             8
17. Alex Halász MKK Slovan Galanta   7             7
18. Sebastian Áštváni MKK Slovan Galanta   6             6
19. Andrej Benko TJ Tatran Spišská Nová Ves   5             5
20. Michaela Vávrová KKZ Hlohovec   4             4
21. Sofia Matis KKZ Hlohovec   3             3
22. Adam Laczko MKK Slovan Galanta   2             2
23. Janka Jediná Inter Bratislava   1             1
24.                     0
25.                     0
26.               0
27.                     0
28.                     0
29.                     0
30.                     0
Pavúk šprintu 8 hráčov / hráčiek    U - 12
štvrťfinále 1set 2set SV body semifinále 1set 2set SV body finále 1set 2set SV body
1 Sabová 46 42   2 o 3.miesto
hra 1 dráha 1-2           Sabová 44 51   2  
             
8 Mazsárová 34 38   0 hra 5          
dráha 5-6             Sabová 43 54   2  
             
5 Slimák 37 48   2             dráha 2          
hra 2 dráha 3-4           Slimák 36 38   0              
                       
4 Beskidová K. 34 36   0 dráha 2     1. Sabová
Slimák 37 36 20 2     2. Sulo
Kosár 30 44 14 1     3. Slimák
3 Mikolaj 36 46 14 1 dráha 3     4. Kosár
hra 3 dráha 5-6           Sulo 38 53   2              
                         
6 Sulo 34 47 17 2 hra 6           dráha 3          
dráha 3-4             Sulo 42 53   0  
           
7 Geciová 39 34   0            
hra 4 dráha 1-2           Kosár 27 46   0  
           
2 Kosár 41 46   2
Pavúk šprintu 8 hráčov / hráčiek    U - 14
štvrťfinále 1set 2set SV body semifinále 1set 2set SV body finále 1set 2set SV body
1 Záturová 30 37   0 o 3.miesto
hra 11 dráha 3-4           Bánik 41 52 23 2  
             
8 Bánik 39 47   1 hra 15          
dráha 1-2             Bánik 50 52   0  
             
5 Lopušná 46 33 20 2             dráha 5          
hra 12 dráha 5-6           Lopušná 48 47 21 1              
                       
4 Kluka 44 42 15 1 dráha 5     1. Malíčková
Lopušná 54 51 18 1     2. Bánik
Knapp 35 54 20 2     3. Knapp
3 Malíčková 44 49   2     4. Lopušná
hra 13 dráhy 1-2           Malíčková 41 50   2              
                         
6 Mazániková 42 39   0 hra 16           dráha 4          
dráha 5-6             Malíčková 59 57   2  
           
7 Beskidová V. 39 44 12 1            
hra 14 dráhy 3-4           Knapp 40 48   0  
           
2 Knapp 49 43 15 2
3. ročník Pohára Mládeže SKoZ
1.  turnaj     -     kvalifikácia   -   U-12
Bratislava 5.10.2019
     
Poradie Hráči Klub Plné Dorážka Chyby Spolu U - kat.
1. Šarlota Sabová ŠK Železiarne Podbrezová 229 110 7 339 12
2. Konrád Kosár MKK Slovan Galanta 213 93 12 306 12
3. David Samuel Mikolaj TJ Tatran Spišská Nová Ves 224 76 18 300 12
4. Veronika Beskidová MKK Slovan Galanta 209 75 10 284 12
5. Samuel Slimák KK Pobedim 204 77 14 281 12
6. Samuel Sulo TKK Trenčín 210 68 17 278 12
7. Lenka Geciová TJ Tatran Spišská Nová Ves 198 76 12 274 12
8. Ela Mazsárová MKK Slovan Galanta 173 77 16 250 12
9. Samuel Špirko TJ Tatran Spišská Nová Ves 158 83 14 241 12
10. Hugo Jakubov TJ Tatran Spišská Nová Ves 172 64 18 236 12
11. Michaela Kanávorová Inter Bratislava 158 72 22 230 12
12. Michal Malgot KK Tatran Bratislava 152 77 17 229 12
13. Arnold Kočík MKK Slovan Galanta 170 57 21 227 12
14. Kamil Brezovak TKK Trenčín 159 50 28 209 12
15. Boris Guniš Inter Bratislava 148 59 31 207 12
16. Katarína Kubíková MKK Slovan Galanta 156 48 33 204 12
17. Matúš Malgot KK Tatran Bratislava 144 50 31 194 12
18. Filip Klempa KK Tatran Bratislava 137 56 32 193 12
19. Štefan Mikuš TKK Trenčín 99 40 41 139 12
20. Ladislav Parak Inter Bratislava 101 28 43 129 12
21.             12
22.             12
23.             12
24.             12
25.             12
3. ročník Pohára Mládeže SKoZ
1.  turnaj     -     kvalifikácia   -   U-14
Bratislava 5.10.2019
Poradie Hráči Klub Plné Dorážka Chyby Spolu U - kat.
1. Dominika Záturová KKZ Hlohovec 262 129 5 391 14
2. Damian Knapp FTC KO Fiľakovo 253 127 3 380 14
3. Radoslava Malíčková KK Pobedim 239 121 5 360 14
4. Robert Kluka FTC KO Fiľakovo 242 111 3 353 14
5. Zuzana Lapušná ŠK Železiarne Podbrezová 234 117 4 351 14
6. Ema Mazániková TKK Trenčín 229 115 6 344 14
7. Katarína Beskidová MKK Slovan Galanta 212 127 4 339 14
8. Matúš Bánik ŠK Železiarne Podbrezová 232 107 4 339 14
9. Patrik Kovács FTC KO Fiľakovo 234 82 12 316 14
10. Sára Hanádková KKZ Hlohovec 240 76 12 316 14
11. Lucia Oszagyanová ŠK Železiarne Podbrezová 239 76 13 315 14
12. Daniela Mócová ŠK Železiarne Podbrezová 206 106 6 312 14
13. Bibiana Kucková TJ Tatran Spišská Nová Ves 227 84 12 311 14
14. Lenka Lagová Inter Bratislava 214 95 9 309 14
15. Samuel Dúdik KK Pobedim 216 91 8 307 14
16. Tomáš Lupták MKK Slovan Galanta 234 65 15 299 14
17. Alex Halász MKK Slovan Galanta 226 71 13 297 14
18. Sebastian Áštváni MKK Slovan Galanta 192 91 11 283 14
19. Andrej Benko TJ Tatran Spišská Nová Ves 221 53 14 274 14
20. Michaela Vávrová KKZ Hlohovec 202 50 22 252 14
21. Sofia Matis KKZ Hlohovec 181 65 23 246 14
22. Adam Laczko MKK Slovan Galanta 169 73 20 242 14
23. Janka Jediná Inter Bratislava 178 42 15 220 14
24.             14
25.             14
26.             14
27.             14
por. Meno a priezvisko hráča Klub (oddiel) Číslo preukazu 1. dráha 2. dráha 3. dráha 4. dráha Plné Dorážka Chyby Spolu
P D CH S P D CH S P D CH S P D CH S
1 Dominika Záturová KKZ Hlohovec   69 33 1 102 63 34 1 97 68 26 2 94 62 36 1 98 262 129 5 391
2 Damian Knapp FTC KO Fiľakovo   58 43 0 101 64 33 0 97 68 24 3 92 63 27 0 90 253 127 3 380
3 Radoslava Malíčko KK Pobedim   53 26 2 79 57 26 2 83 66 36 1 102 63 33 0 96 239 121 5 360
4 Robert Kluka FTC KO Fiľakovo   53 34 1 87 63 26 1 89 61 33 1 94 65 18 0 83 242 111 3 353
5 Zuzana Lapušná ŠK Železiarne Podbrezová   57 25 0 82 61 45 1 106 53 25 1 78 63 22 2 85 234 117 4 351
6 Ema Mazániková TKK Trenčín   62 18 3 80 56 36 0 92 55 25 2 80 56 36 1 92 229 115 6 344
7 Katarína Beskidová MKK Slovan Galanta   55 33 2 88 53 27 1 80 53 41 0 94 51 26 1 77 212 127 4 339
8 Matúš Bánik ŠK Železiarne Podbrezová   46 29 0 75 65 34 0 99 60 18 3 78 61 26 1 87 232 107 4 339
9 Patrik Kovács FTC KO Fiľakovo   57 16 4 73 69 17 3 86 57 17 3 74 51 32 2 83 234 82 12 316
10 Sára Hanádková KKZ Hlohovec   62 18 4 80 55 26 2 81 63 16 2 79 60 16 4 76 240 76 12 316
11 Lucia Oszagyanová ŠK Železiarne Podbrezová   61 21 3 82 57 16 5 73 69 24 3 93 52 15 2 67 239 76 13 315
12 Daniela Mócová ŠK Železiarne Podbrezová   52 36 2 88 51 26 0 77 49 17 4 66 54 27 0 81 206 106 6 312
13 Bibiana Kucková TJ Tatran Spišská Nová Ves   58 18 4 76 59 25 2 84 56 17 5 73 54 24 1 78 227 84 12 311
14 Lenka Lagová Inter Bratislava   49 17 5 66 46 26 1 72 63 17 3 80 56 35 0 91 214 95 9 309
15 Samuel Dúdik KK Pobedim   48 26 2 74 47 25 1 72 60 24 2 84 61 16 3 77 216 91 8 307
16 Tomáš Lupták MKK Slovan Galanta   61 17 4 78 56 17 3 73 55 16 4 71 62 15 4 77 234 65 15 299
17 Alex Halász MKK Slovan Galanta   56 8 7 64 52 24 3 76 63 21 1 84 55 18 2 73 226 71 13 297
18 Sebastian Áštváni MKK Slovan Galanta   58 33   91 40 17 6 57 54 16 4 70 40 25 1 65 192 91 11 283
19 Andrej Benko TJ Tatran Spišská Nová Ves   57 8 5 65 46 26 3 72 49 14 4 63 69 5 2 74 221 53 14 274
20 Michaela Vávrová KKZ Hlohovec   48 10 6 58 41 16 4 57 61 8 8 69 52 16 4 68 202 50 22 252
21 Sofia Matis KKZ Hlohovec   49 17 5 66 44 25 4 69 40 9 8 49 48 14 6 62 181 65 23 246
22 Adam Laczko MKK Slovan Galanta   35 23 5 58 38 17 4 55 51 16 6 67 45 17 5 62 169 73 20 242
23 Janka Jediná Inter Bratislava   28 0 0 28 47 8 7 55 51 17 4 68 52 17 4 69 178 42 15 220
por. Meno a priezvisko hráča Klub (oddiel) Číslo preukazu 1. dráha 2. dráha 3. dráha 4. dráha Plné Dorážka Chyby Spolu
P D CH S P D CH S P D CH S P D CH S
1 Konrád Kosár MKK Slovan Galanta   53 17 3 70 50 34 2 84 53 16 5 69 57 26 2 83 213 93 12 306
2 Veronika Beskidová MKK Slovan Galanta   41 17 3 58 39 15 3 54 61 25 1 86 68 18 3 86 209 75 10 284
3 Samuel Slimák KK Pobedim   51 27 1 78 58 17 5 75 48 16 4 64 47 17 4 64 204 77 14 281
4 Samuel Sulo TKK Trenčín   44 17 6 61 54 18 2 72 58 8 8 66 54 25 1 79 210 68 17 278
5 Ela Mazsárová MKK Slovan Galanta   26 33 3 59 46 15 2 61 53 8 8 61 48 21 3 69 173 77 16 250
6 Michaela Kanávorová Inter Bratislava   31 18 5 49 44 8 7 52 47 23 4 70 36 23 6 59 158 72 22 230
7 Michal Malgot KK Tatran Bratislava   40 17 3 57 35 26 4 61 35 17 5 52 42 17 5 59 152 77 17 229
8 Arnold Kočík MKK Slovan Galanta   48 15 6 63 42 16 6 58 47 17 3 64 33 9 6 42 170 57 21 227
9 Boris Guniš Inter Bratislava   33 17 8 50 24 21 7 45 57 14 6 71 34 7 10 41 148 59 31 207
10 Katarína Kubíková MKK Slovan Galanta   44 8 9 52 44 24 5 68 45 8 8 53 23 8 11 31 156 48 33 204
11 Matúš Malgot KK Tatran Bratislava   25 7 9 32 43 8 10 51 36 15 7 51 40 20 5 60 144 50 31 194
12 Filip Klempa KK Tatran Bratislava   33 7 9 40 26 9 9 35 35 23 7 58 43 17 7 60 137 56 32 193
13 Ladislav Parak Inter Bratislava   26 7 9 33 20 7 14 27 30 6 11 36 25 8 9 33 101 28 43 129
14 Branislav Forner Inter Bratislava     0       0       0       0     0 0 0 0
15 Lenka Geciová TJ Tatran Spišská Nová Ves   63 16 5 79 61 18 2 79 32 33 0 65 42 9 5 51 198 76 12 274
16 David Samuel Mikolaj TJ Tatran Spišská Nová Ves   55 17 5 72 55 24 5 79 56 18 5 74 58 17 3 75 224 76 18 300
17 Hugo Jakubov TJ Tatran Spišská Nová Ves   25 9 9 34 46 17 3 63 50 22 3 72 51 16 3 67 172 64 18 236
18 Samuel Špirko TJ Tatran Spišská Nová Ves   36 26 3 62 30 17 5 47 41 23 2 64 51 17 4 68 158 83 14 241
19 Šarlota Sabová ŠK Železiarne Podbrezová   63 34 0 97 54 14 4 68 57 35 1 92 55 27 2 82 229 110 7 339
20 Štefan Mikuš TKK Trenčín   33 6 10 39 23 17 8 40 11 9 13 20 32 8 10 40 99 40 41 139
21 Kamil Brezovak TKK Trenčín   45 8 7 53 43 8 9 51 38 21 5 59 33 13 7 46 159 50 28 209